【仲春名人堂賽果】全服前160名戰(zhàn)力一覽
作者:91wan 來(lái)源:
神將三國(guó)官網(wǎng) 添加時(shí)間:2014-02-13 15:52:15 標(biāo)簽: 其他
在百度上搜索91wan神將三國(guó) 在Google上搜索91wan神將三國(guó)
神將三國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲: 神將三國(guó)攻略, 神將三國(guó)新手卡, 神將三國(guó)開(kāi)服列表, 神將三國(guó)答題器,神將三國(guó)論壇
★仲春名人堂★
【活動(dòng)范圍】:神將三國(guó)所有玩家
★新春亦亂戰(zhàn) 強(qiáng)者霸天下★
【活動(dòng)截止】:2014年2月13日10:00(已結(jié)束)
【活動(dòng)內(nèi)容】:即日起至2014年2月13日,神將三國(guó)全服所有玩家可以盡情提升戰(zhàn)力,截止至2014年2月13日10:00,全服戰(zhàn)力排名前10名的玩家,即可被載入神將三國(guó)名人堂史冊(cè),成為神將三國(guó)名人堂的明星玩家。
更多活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)詳情:>>>點(diǎn)擊查看<<<
小編評(píng)名人:二月仲春名人堂結(jié)束鳥(niǎo)~中間隔著個(gè)春節(jié),小編去給老奶奶捏腳跟大家發(fā)戰(zhàn)報(bào)發(fā)少了,不好意思啊%>_<%,求不打臉%>_<%...
書(shū)歸正傳~第一位的寶座依然是由高富帥大神穩(wěn)穩(wěn)地坐著,與第二位20w的戰(zhàn)力差距真真是難以撼動(dòng)!當(dāng)之無(wú)愧獲得“天下第一”的稱(chēng)號(hào)~(悄悄說(shuō)聲,高神常常出沒(méi)在咱家的QQ群,想取經(jīng)抱大腿的可以來(lái)喲~游戲頂部欄就能見(jiàn)到QQ群的群號(hào)~)
如果說(shuō)第二位是無(wú)冕之王,那和敬清寂可能就是這位無(wú)冕之王了,穩(wěn)坐第二,不過(guò)位置貌似還是有些危險(xiǎn)喲~巫馬中岳強(qiáng)勢(shì)回歸后一直飚戰(zhàn)力,已經(jīng)殺至季軍,跟和敬清寂的差距也僅僅是4w而已,下一屆名人堂小編猜會(huì)有一番廝殺哦!
話說(shuō)一個(gè)春節(jié)過(guò)去,大家的戰(zhàn)力都飚得兇猛,比最近的冷空氣還猛。醉臥香樓殺至第四!樂(lè)正永寧殺至第五!想當(dāng)年小編在戰(zhàn)報(bào)里面就有提醒大家留意這兩位,事實(shí)證明小編眼光還是可以的!這兩位直接打壓各種老前輩,真真是長(zhǎng)江后浪推前浪哇。另外,樂(lè)正永寧比較可惜地以5k戰(zhàn)力的微弱劣勢(shì)落后,不過(guò)考慮到12級(jí)的級(jí)別差異,還是很兇猛的,隱隱有當(dāng)年葉老板的氣勢(shì)在。
天天天與唐伯虎兩位的戰(zhàn)力一貫的穩(wěn)步上漲,而且漲幅也都是差不多,位居第六、第七??磥?lái)應(yīng)該是很有個(gè)性的選手,管他洪水滔天,我自不動(dòng)如山!
竺靈兒位居第八,比上一屆前進(jìn)一位。葉修遠(yuǎn)被壓制到第九位,現(xiàn)在交流群還有提起,人稱(chēng)葉老板,走的是那樣的突然與決絕(小編淚眼婆娑狀)。第十位繼續(xù)由洛妖兒占領(lǐng)!不過(guò)洛妖兒要小心后面的幾位選手喲~這幾位的戰(zhàn)力提升也是那叫一個(gè)快,隱隱要沖擊前十的勢(shì)頭。
這屆戰(zhàn)報(bào)就先這樣,據(jù)可靠消息,獎(jiǎng)勵(lì)已經(jīng)發(fā)了哦~大家可以收割成果了~~
最后,小編祝大家新的一年里心想事成,馬上有錢(qián),馬上有神將,馬上升神格,馬上戰(zhàn)力蹭蹭蹭~
截至2月13日全服前160名戰(zhàn)斗力一覽
排名 | 服務(wù)器 | 等級(jí) | Score | 角色名 |
1 | 91wan - 1 | 99 | 1802641 | 高富帥 |
2 | 91wan - 31 | 95 | 1601580 | 和敬清寂 |
3 | 91wan - 16 | 96 | 1563718 | 巫馬中岳 |
4 | 91wan - 22 | 94 | 1549698 | 醉臥香樓 |
5 | 91wan - 91 | 82 | 1544711 | 樂(lè)正永寧 |
6 | 91wan - 76 | 88 | 1521295 | 天天天 |
7 | 91wan - 40 | 90 | 1501746 | 唐伯虎 |
8 | 91wan - 7 | 97 | 1448480 | 竺靈兒 |
9 | 91wan - 101 | 74 | 1426602 | 葉修遠(yuǎn) |
10 | 91wan - 16 | 95 | 1413548 | 洛妖兒 |
11 | 91wan - 86 | 85 | 1400709 | 君臨天下 |
12 | 91wan - 1 | 98 | 1372877 | 上官元龍 |
13 | 91wan - 76 | 85 | 1339779 | 甘8德 |
14 | 91wan - 16 | 95 | 1333951 | 琴鼎天 |
15 | 91wan - 1 | 91 | 1330064 | 風(fēng)之無(wú)心 |
16 | 91wan - 7 | 95 | 1319524 | 即心是魔 |
17 | 91wan - 16 | 94 | 1317303 | 雨落天心 |
18 | 91wan - 7 | 98 | 1311971 | 明若云 |
19 | 91wan - 1 | 97 | 1308367 | 啊ぉ仁 |
20 | 91wan - 1 | 97 | 1305258 | 戰(zhàn)天灬過(guò)客 |
21 | 91wan - 1 | 97 | 1302778 | King` |
22 | 91wan - 7 | 97 | 1291500 | 暈導(dǎo) |
23 | 91wan - 1 | 96 | 1287251 | 九月寒風(fēng) |
24 | 91wan - 1 | 98 | 1278443 | 百里笑天 |
25 | 91wan - 1 | 97 | 1275667 | 呼嚕豬 |
26 | 91wan - 7 | 95 | 1275372 | 神戰(zhàn)士-鬼龍 |
27 | 91wan - 7 | 94 | 1264951 | 步清修 |
28 | 91wan - 76 | 84 | 1260360 | 洛克薩斯之手 |
29 | 91wan - 16 | 93 | 1259766 | 皇甫雅蕊 |
30 | 91wan - 1 | 96 | 1255779 | 公伯小玉 |
31 | 91wan - 1 | 97 | 1248450 | 夢(mèng)之藍(lán) |
32 | 91wan - 1 | 95 | 1244723 | 謝詩(shī)雙 |
33 | 91wan - 7 | 96 | 1244066 | 東方 |
34 | 91wan - 1 | 96 | 1242429 | 尹修明 |
35 | 91wan - 22 | 85 | 1242162 | 打不過(guò)就賣(mài)萌 |
36 | 91wan - 7 | 94 | 1235511 | 舞動(dòng)十方 |
37 | 91wan - 1 | 95 | 1233573 | 霸道文少丶 |
38 | 91wan - 7 | 93 | 1224791 | 十三妹 |
39 | 91wan - 7 | 96 | 1219728 | 達(dá)奚凌香 |
40 | 91wan - 1 | 95 | 1219718 | 邱映東 |
41 | 91wan - 31 | 91 | 1219532 | 粉紅小惡魔 |
42 | 91wan - 7 | 95 | 1217432 | 筱笑 |
43 | 91wan - 22 | 92 | 1214569 | 聶浩天 |
44 | 91wan - 31 | 91 | 1212424 | 藍(lán)色閃電 |
45 | 91wan - 1 | 94 | 1212166 | 蕭蕭殺 |
46 | 91wan - 31 | 91 | 1211746 | 皇甫菁兒 |
47 | 91wan - 16 | 93 | 1211263 | 來(lái)大山 |
48 | 91wan - 16 | 93 | 1210008 | 關(guān)宛如 |
49 | 91wan - 31 | 89 | 1206840 | 犀利大帝 |
50 | 91wan - 16 | 92 | 1204133 | 朱冠希 |
51 | 91wan - 120 | 78 | 1199069 | 上帝左手 |
52 | 91wan - 7 | 94 | 1194177 | 雷雨真 |
53 | 91wan - 16 | 91 | 1188305 | 霓裳羽 |
54 | 91wan - 1 | 96 | 1185526 | deme |
55 | 91wan - 7 | 97 | 1181734 | 夢(mèng)許煙涼 |
56 | 91wan - 22 | 92 | 1180234 | 球球的熊 |
57 | 91wan - 7 | 94 | 1177203 | 他父親 |
58 | 91wan - 7 | 93 | 1176566 | 東方青龍 |
59 | 91wan - 76 | 84 | 1173401 | 沒(méi)啥意思 |
60 | 91wan - 7 | 95 | 1170178 | 孟元甲 |
61 | 91wan - 40 | 89 | 1169343 | 韓信~ |
62 | 91wan - 7 | 93 | 1169252 | 百曉生 |
63 | 91wan - 16 | 92 | 1168098 | 紫炎星君 |
64 | 91wan - 16 | 93 | 1167526 | 西門(mén)夫人 |
65 | 91wan - 7 | 93 | 1167512 | 小糊涂神 |
66 | 91wan - 7 | 94 | 1165200 | 我要逆天 |
67 | 91wan - 7 | 93 | 1165083 | 刁頂天 |
68 | 91wan - 7 | 94 | 1164367 | 顧宇蔭 |
69 | 91wan - 22 | 91 | 1161548 | 南宮明月 |
70 | 91wan - 1 | 95 | 1160061 | 小大紅 |
71 | 91wan - 7 | 95 | 1159943 | 雙飛的蘑菇 |
72 | 91wan - 16 | 93 | 1158051 | 計(jì)伯虎 |
73 | 91wan - 7 | 94 | 1156504 | 挽玉宸 |
74 | 91wan - 101 | 80 | 1156358 | 邪影 |
75 | 91wan - 16 | 94 | 1155158 | 卜水風(fēng) |
76 | 91wan - 53 | 86 | 1154979 | 周天書(shū) |
77 | 91wan - 31 | 89 | 1154929 | 高手 |
78 | 91wan - 7 | 94 | 1154800 | 曹泥馬 |
79 | 91wan - 31 | 90 | 1154166 | 皇族灬妖孽 |
80 | 91wan - 16 | 92 | 1153984 | 鴻蒙天尊 |
81 | 91wan - 1 | 96 | 1153304 | 小倩 |
82 | 91wan - 22 | 91 | 1152703 | 呼延小芳 |
83 | 91wan - 16 | 92 | 1152470 | 岳友卉 |
84 | 91wan - 53 | 87 | 1151283 | 胡東升 |
85 | 91wan - 22 | 91 | 1150982 | 輕狂丿云 |
86 | 91wan - 7 | 95 | 1150638 | 小澹臺(tái)思河 |
87 | 91wan - 16 | 93 | 1150130 | 快雪時(shí)晴 |
88 | 91wan - 40 | 89 | 1148767 | 正山丶哥 |
89 | 91wan - 16 | 92 | 1143541 | 臧無(wú)敵 |
90 | 91wan - 1 | 95 | 1142293 | 刁信厚 |
91 | 91wan - 1 | 94 | 1142153 | 尚天宇 |
92 | 91wan - 53 | 87 | 1137536 | 極品公關(guān) |
93 | 91wan - 7 | 92 | 1137105 | 百里雅昶 |
94 | 91wan - 22 | 91 | 1135128 | 尤平安 |
95 | 91wan - 22 | 90 | 1131896 | 夏侯瑾軒 |
96 | 91wan - 7 | 95 | 1130581 | 澹臺(tái)小思河 |
97 | 91wan - 7 | 94 | 1130091 | 爺ソ獨(dú)霸青樓 |
98 | 91wan - 22 | 91 | 1129904 | 司空藏花 |
99 | 91wan - 7 | 94 | 1128598 | 玄夕瑤 |
100 | 91wan - 1 | 94 | 1127097 | 花衣煙 |
101 | 91wan - 31 | 89 | 1125722 | 邱夕月 |
102 | 91wan - 1 | 89 | 1124078 | 兜兜快跑 |
103 | 91wan - 16 | 92 | 1122399 | 公堅(jiān)子明 |
104 | 91wan - 16 | 93 | 1120449 | 瞿雁芙 |
105 | 91wan - 53 | 89 | 1117328 | hu莫非 |
106 | 91wan - 16 | 92 | 1116419 | 郎情仙 |
107 | 91wan - 16 | 92 | 1115751 | 迷離的幽怨` |
108 | 91wan - 16 | 91 | 1115575 | 路家琪 |
109 | 91wan - 16 | 92 | 1115437 | 甜瓜 |
110 | 91wan - 1 | 96 | 1115411 | 上善若水 |
111 | 91wan - 31 | 89 | 1113761 | 禹一鳴 |
112 | 91wan - 1 | 94 | 1112965 | 莫芷容 |
113 | 91wan - 40 | 89 | 1110592 | 叛逆傀儡 |
114 | 91wan - 16 | 90 | 1108450 | 迷離的曖昧丶 |
115 | 91wan - 16 | 92 | 1107684 | 元寶多 |
116 | 91wan - 7 | 93 | 1106951 | 殘花敗柳丶 |
117 | 91wan - 31 | 89 | 1105761 | 臥薪嘗膽 |
118 | 91wan - 22 | 91 | 1103782 | 長(zhǎng)孫永逸 |
119 | 91wan - 16 | 92 | 1103177 | 鞏金剛 |
120 | 91wan - 76 | 84 | 1102783 | 夢(mèng)回燕霞 |
121 | 91wan - 53 | 86 | 1102317 | 潘正陽(yáng) |
122 | 91wan - 16 | 92 | 1101266 | 妄言丶 |
123 | 91wan - 7 | 91 | 1100347 | 四哥很忙 |
124 | 91wan - 53 | 85 | 1100078 | 傲天斬月 |
125 | 91wan - 7 | 90 | 1092695 | 拂風(fēng)掠影 |
126 | 91wan - 22 | 90 | 1091452 | 裘闊天^^ |
127 | 91wan - 7 | 94 | 1085020 | 金鉤釣鲅魚(yú) |
128 | 91wan - 31 | 89 | 1083227 | 辰浩 |
129 | 91wan - 31 | 89 | 1082417 | 天之藍(lán) |
130 | 91wan - 1 | 94 | 1082009 | 你妹子啊 |
131 | 91wan - 120 | 75 | 1081235 | 心痛的石頭 |
132 | 91wan - 31 | 89 | 1081012 | 廉香彤 |
133 | 91wan - 53 | 86 | 1079538 | 藝術(shù)就是搓jj |
134 | 91wan - 91 | 79 | 1075522 | 邊夫青 |
135 | 91wan - 16 | 92 | 1074581 | 唐三少 |
136 | 91wan - 22 | 90 | 1073479 | 非凡角色 |
137 | 91wan - 40 | 88 | 1069749 | 南天宗 |
138 | 91wan - 22 | 90 | 1069523 | 鋒芒 |
139 | 91wan - 22 | 91 | 1069091 | 溫志國(guó) |
140 | 91wan - 22 | 92 | 1068703 | 挽宜修 |
141 | 91wan - 1 | 95 | 1067970 | 申屠雅蕊 |
142 | 91wan - 16 | 93 | 1067800 | 司馬雁荷 |
143 | 91wan - 31 | 88 | 1065063 | 基地¥分子 |
144 | 91wan - 86 | 82 | 1063744 | 完顏無(wú)淚 |
145 | 91wan - 7 | 94 | 1062941 | 永恒10號(hào) |
146 | 91wan - 22 | 90 | 1059262 | 龜惜芹 |
147 | 91wan - 96 | 79 | 1058595 | 戰(zhàn)灬墨 |
148 | 91wan - 1 | 93 | 1058388 | 婧婧愛(ài)吃西瓜 |
149 | 91wan - 40 | 88 | 1057750 | 風(fēng)修誠(chéng) |
150 | 91wan - 31 | 88 | 1056684 | 百里陽(yáng)剛 |
151 | 91wan - 22 | 89 | 1053983 | 不言 |
152 | 91wan - 1 | 91 | 1053628 | 一天一世紀(jì) |
153 | 91wan - 22 | 91 | 1051769 | 第五南天 |
154 | 91wan - 40 | 89 | 1050230 | 尋歡 |
155 | 91wan - 7 | 91 | 1039866 | 公孫依波 |
156 | 91wan - 31 | 81 | 1035930 | 乳火乳凸 |
157 | 91wan - 7 | 92 | 1028817 | 雷奉仙 |
158 | 91wan - 64 | 85 | 1022668 | 孟思妙 |
159 | 91wan - 22 | 89 | 1022357 | 女神範(fàn) |
160 | 91wan - 16 | 89 | 1020676 | 矮油 |
熱點(diǎn)文章
- 【六月名人堂賽報(bào)】全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【名人堂賽報(bào)】全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【仲春名人堂賽果】全服前160名戰(zhàn)力一覽
- 【仲春名人堂前瞻】2.10全服前150名戰(zhàn)力一
- 【新禧名人堂賽果】全服前130名戰(zhàn)力一覽
- 【新禧名人堂賽報(bào)】1.9全服前120名戰(zhàn)力一覽
- 【新禧名人堂賽報(bào)】1.1全服前100名戰(zhàn)力一覽
- 兄弟!我們等著你回來(lái)并肩作戰(zhàn)!
- 【12月名人堂賽果】全服前100名戰(zhàn)力一覽
- 【12月名人堂賽報(bào)】12.11全服前100名戰(zhàn)力