1、店鋪等級、評價與可放置員工數設定
不同的店鋪等級、評價與可放置不同數量的員工數,店鋪等級越高、評價越高,可放置的員工的數越多。詳見下表:
等級 | 很糟糕的 | 很差的 | 中下的 | 中等的 | 良好的 | 優秀的 | 杰出的 | 完美的 | 卓越的 |
一級業務 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -- |
二級業務 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | -- |
三級業務 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
四級業務 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
五級業務 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
六級業務 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
七級業務 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
2、增加店鋪架構設置
事業——店鋪管理,新增“店鋪架構”,點擊進入以下界面:
員工等級 | 天賦等級 | 本行業公司收入加成 | 非本行業公司收入加成 |
超級黑衣人 | 宗師級 | 5.20% | 5.20% |
黑衣人 | 宗師級 | 2.20% | 2.20% |
粉色員工 | 宗師級 | 2.70% | 0.80% |
精英員工 | 宗師級 | 2.20% | 2.20% |
高屬性員工 | 宗師級 | 1.70% | 1.70% |
橙色員工 | 宗師級 | 1.20% | 0.70% |
紅色員工 | 宗師級 | 0.95% | 0.70% |
紫色員工 | 宗師級 | 0.80% | 0.70% |
藍色員工 | 宗師級 | 0.75% | 0.70% |
粉色員工 | 宗師級 | 2.70% | 0.80% |
(5)大亨2.0成就統計增加宗師級員工相關操作積分,如下
成就名稱 | 獲得積分限制 | 積分計算方式 | 計算時間 | 描述 |
解雇宗師級天賦員工數 | (無限制) | 成功解雇后計算 | 即時 | 每解雇一個可獲得40積分 |
開竅出宗師級天賦員工數 | (無限制) | 開竅一個后計算 | 即時 | 每開竅一個獲得400積分 |
4、 相關修改
(1) 員工界面,“提升為店長”的設置去掉,屏蔽店長功能,原所有設置的店長全部清除。
修改前: